pink和橘子

备注:
https://www.lukou.com/user/116570
微博也是@pink和橘子 微信:fdsa12340 彩妆护肤各种草 欢迎关注~ 兼职代购淘宝店:pink和橘子

Get it beauty节目评选出的最佳彩妆清单

韩国著名的美妆节目 Get it beauty中有一个blind test的环节,基本上先由专家选出市面上比较热门的4、5个产品,然后去掉包装,放在相同的容器内,参与投票的人看不到品牌、型号和价格等,完全依靠当时的使用感来选出最喜欢的产品。
很多次获得第一位的产品反而是很平价的,而大牌也不见得会获得高分。其实排名也是有一定的片面性,参与者只有50名,基本上都是很年轻的女生,大家肤质和喜好各不相同,排名只能做个简单参考。

打造电眼效果的睫毛膏
NO1 CLINIQUE 倩碧纤长魔力睫毛膏 6g 34000韩元
NO2 MISSHA 谜尚超防水睫毛膏 9.5g 10800韩元 (很持久)
NO3 BENEFIT 卷翘睫毛膏 8.5g 36000韩元
NO4 LANCOME 兰蔻 天鹅颈睫毛膏 10g 44000韩元



保湿气垫
NO1 HERA 30g 45000韩元
NO2 LIRIKOS 30g 45000韩元
NO3 IOPE 30g 40000韩元
NO4 INNISFREE 15g 20000韩元
NO5 雪花秀 30g 60000韩元



遮瑕膏
NO1 美宝莲 橡皮擦 6ml 15000韩元(超级大白菜啊)
NO2 NARS 6ml 40000韩元
NO3 The face shop 8.1g 10900韩元
NO4 HERA 2.5ml 35000韩元



妆前乳
NO1 APIEU 30ml 10000韩元
NO2 The face shop 30g 149000韩元
NO3 VDL 30ml 21000韩元
NO4 植村秀 22ml 49000韩元



上色浓郁的眼线笔
NO1 植村秀 1.2g 27000韩元
NO2 stila 0.28g 27000韩元(之前也入选好几次了)
NO3 芭妮兰 0.5g 12000韩元
NO4 MAC 0.28g 26000韩元




粉色腮红
NO1 Etude house 曲奇11号 8.5g 6000韩元(pony爱用品之一)
NO2 RMK EX-07号 2.6g 39000韩元
NO3 妙巴黎 34号 2.5g 23000韩元(11年是第一名)
NO4 雅诗兰黛 pink kiss号 7g 47000韩元



粉色口红
NO1 Etude house dear my wish PK002号 3.5g 9500韩元(这个系列很多色号都好看)
NO2 LANCOME 368号 4.2g 40000韩元
NO3 雅诗兰黛 480号 3.4g 39000韩元
NO4 NARS 娜塔莉 4.2g 39000韩元
NO5 ESPOIR PK001 NY PINK 3.7g 19000韩元



棕色修容眼影
NO1 BOBBI BROWN Toast焦茶色 2.5g 34000韩元
NO2 MAC soba 1.5g 25000韩元(很多达人推荐过)
NO3 CLIO M43 1.5g 10000韩元
NO4 BBIA 五谷1号 3g 7000韩元
NO5 Make up for ever M536 2g 32000韩元



紫色腮红
NO1 MAC 6g 30000韩元
NO2 tony moly 4号 6g 5200韩元
NO3 植村秀 225 4g 33000韩元
NO4 the face shop 03号 4g 4900韩元
NO5 ESPOIR 7g 20000韩元



让脸部闪亮的高光
NO1 the balm 8.5g 34000韩元
NO2 the seam luminous高光粉饼 2号 8g 9500韩元
NO3 HERA 塑颜高光粉 10g 45000韩元\
NO4 MAC 10g 45000韩元



让眉毛更丰盛的染眉膏
NO1 RMK 5g 33000韩元
NO2 Apieu 5.5g 6000韩元
NO3 the face shop 02号 6ml 5900韩元
NO4 MAC 8g 24000韩元
NO5 Etude house 1号 4.5g 6000韩元



控油的透明散粉
NO1 banila co 12g 22000韩元
NO2 makeup forever 10g 47000韩元
NO3 innisfree 5g 6000韩元
NO4 MAC 12g 38000韩元
NO5 chantecaille 28g 97000韩元



打造自然眉形的眉粉
NO1 annasu 3g 32000韩元
NO2 兰芝 5g 25000韩元
NO3 MIKIMOTO COSMETIC 3.5g 62000韩元
NO4 peripera 2.2g*2 8000韩元
NO5 Etude house 6g 9000韩元



发色力好的巧克力色眼影
NO1 MAC 3.4g 28000韩元
NO2 bourjois 09号 1g 24000韩元
NO3 espoir 2.5g 10000韩元
NO4 Etude house BR402 2g 3500韩元
NO5 巴宝莉 7号 2.5g 42000韩元



一个月内见效的睫毛增长液
NO1 KISSME 7ml 18000韩元
NO2 伊丽莎白雅顿 4ml 135000韩元
NO3 promaxyl 3ml 120000韩元
NO4 innisfree 6ml 22000韩元
NO5 Etude house 6ml 20000韩元



橘色唇膏
NO1 espoir 3.7g 18000韩元
NO2 MAC 3g 29000韩元
NO3 innisfree 3号 3.5g 12000韩元
NO4 植村秀 3.7g 35000韩元
NO5 makeup forever 40号 3.5g 32000韩元



遮瑕力好的BB霜
NO1 skin79 40g 27000韩元
NO2 natural republic 45g 15900韩元
NO3 Etude house 60g 14000韩元
NO4 MISSHA 45g 23800韩元
NO5 the face shop 40g 22900韩元



水润粉底液
NO1  innisfree 30ml 18000韩元
NO2 RMK 101 30ml 65000韩元
NO3 ARMANI 30ml 76000韩元
NO4 美宝莲 25ml 15000韩元
NO5 倩碧 30ml 47000韩元



高光
NO1 娇兰 9g 79000韩元
NO2 MAC 10g 45000韩元
NO3 SKINFOOD 16g 13500韩元
NO4 Etude house 9g 11000韩元
NO5 香奈儿 14g 84500韩元



保持唇膏颜色的lipcost
NO1 annasu 8ml 29000韩元
NO2 holika holika 5.3g 8900韩元
NO3 CLIO 4g 14000韩元
NO4 Etude house 10g 9000韩元
NO5 dessange Paris 3.5g 29000韩元

Ta的路标

  • 话题少女
  • 初来乍到
  • 受欢迎
  • 话题女孩

下载路口APP

手机扫描二维码
把路口装进口袋

首页精选栏目

浙公网安备 33010602004343号

增值电信业务经营许可证: 浙B2-20230111 ICP备案号:浙ICP备2022033973号-2

证照信息